- Biuro czynne: pn.-pt. 8.00-16.00
Wszystkie imprezy konferencyjne, szkolenia i spotkania integracyjne organizujemy w oparciu o standardy hoteli Grupy Anders. Posiadamy olbrzymie doświadczenie i wiedzę na temat kompleksowej obsługi gości z uwzględnieniem wymagań branży MICE. Wysoką jakość usług potwierdzają zdobyte przez nas liczne nagrody. Atuty każdego z naszych hoteli: dogodna lokalizacja, wysoki standard noclegowo-żywieniowy, unikalny klimat oraz bogata baza rekreacyjna. Wszystko to gwarantuje sukces spotkania biznesowego dla każdej ze stron negocjacji. Oferujemy:
Całoroczny namiot na plaży o powierzchni 450 m² (30m x 15m), max. liczbę osób w namiocie 500
114 pokoi, 19 domków, łącznie 350 miejsc noclegowych
Nazwa sali | Powierzchnia | Kinowy | Szkolny | Podkowa |
---|---|---|---|---|
KONGRESOWA I | 158 m2 | 160 osób | 100 osób | 40 osób |
KONGRESOWA II | 120 m2 | 100 osób | 80 osób | 30 osób |
KONGRESOWA III | 142 m2 | 100 osób | 80 osób | 35 osób |
KONGRESOWA I+II+III | 420 m2 | 500 osób | 200 osób | – |
DĘBOWA | 95 m2 | 100 osób | 60 osób | 40 osób |
SOSNOWA | 43 m2 | 30 osób | 20 osób | 15 osób |
ŚWIERKOWA z dostępem do kuchni | 85 m2 | 70 osób | 40 osób | 25 osób |
114 pokoi, łącznie 350 miejsc noclegowych
Nazwa sali | Powierzchnia | Kinowy | Szkolny | Podkowa |
---|---|---|---|---|
DZIEDZINIEC | 900 m2 | 1000 osób | 600 osób | – |
JAGIELLONÓW 3 w 1 | 350 m2 | 450 osób | 250 osób | 200 osób |
KRÓLA WŁADYSLAWA JAGIELŁO | 176 m2 | 170 osób | 100 osób | 80 osób |
KSIĘCIA WITOLDA | 72 m2 | 60 osób | 30 osób | 30 osób |
KRÓLA WŁADYSLAWA JAGIELŁO+KSIĘCIA WITOLDA | 248 m2 | 230 osób | 130 osób | 110 osób |
KSIĘŻNEJ ANNY | 103 m2 | 90 osób | 60 osób | 60 osób |
KSIĘCIA WITOLDA+KSIĘŻNEJ ANNY | 175 m2 | 150 osób | 90 osób | 90 osób |
WIELKI KAPITULARZ | 150 m2 | 180 osób | 100 osób | 100 osób |
KAPITULARZ | 70 m2 | 70 osób | 60 osób | 50 osób |
CASTLE CASINO | 120 m2 | 100 osób | 80 osób | 60 osób |
122 pokoje, łącznie 250 miejsc noclegowych
Nazwa sali | Powierzchnia | Kinowy | Szkolny | Podkowa |
---|---|---|---|---|
KOPERNIK | 80 m2 | – | 50 osób | 40 osób |
KRASICKI | 80 m2 | 90 osób | 46 osób | 30 osób |
BIBLIOTEKA | 80 m2 | 50 osób | 30 osób | 20 osób |
KROMER | 21 m2 | – | 12 osób | – |
DANTYSZEK | 120 m2 | 126 osób | 70 osób | 40 osób |
SORBON | 165 m2 | 170 osób | 96 osób | 40 osób |
HOZJUSZ | 137 m2 | 150 osób | 84 osób | 40 osób |
DANTYSZEK+SORBON+HOZJUSZ | 420 m2 | 450 osób | 250 osób | 100 osób |
4 klimatyczne sale konferencyjne
10 pokoi, 15 domków, łącznie 120 miejsc noclegowych
Nazwa sali | Powierzchnia | Kinowy | Szkolny | Podkowa |
---|---|---|---|---|
KOLUMNOWA | 120 m2 | 100 osób | 80 osób | 40 osób |
ŻEGLARSKA | 220 m2 | 160 osób | 100 osób | 80 osób |
WIEŻA WIDOKOWA | 25 m2 | 14 osób | 10 osób | 10 osób |
KAMERALNA | 9 m2 | 12 osób | – | 12 osób |
4 sale konferencyjne od 32 m2 do 300 m2
17 chat warmńskich 3-6 os., 5 pokoi 1-2 os., łącznie 100 miejsc noclegowych
Nazwa sali | Powierzchnia | Kinowy | Szkolny | Podkowa |
---|---|---|---|---|
POD BZEM | 300 m2 | 150 osób | 100 osób | 80 osób |
POD GRUSZĄ | 120 m2 | 100 osób | 60 osób | 45 osób |
POD WIŚNIĄ | 45 m2 | 20 osób | 20 osób | 16 osób |
DĘBOWA | 32 m2 | 15 osób | 12 osób | 12 osób |
kinowy
szkolny